Април – Декември 2026
| Поле | Детайли |
|---|---|
| Бранд | Betvam (betvam.bg) |
| Стартиране | Март 2026 (нов бранд) |
| Лиценз | НАП — Казино №000030-3813, Спорт №000030-1700 |
| Продукти | Казино (1,000+ слота), Живо казино, Спортни залагания (30+ спорта), Виртуален спорт |
| Бонус добре дошли | Казино: 500% до €1,000 + 500 безплатни завъртания / Спорт: 100% до €150 + €50 безплатен залог |
| Бранд посланици | Башар Рахал & Александър Сано |
| Доставчици на игри | Pragmatic Play, Amusnet, EGT Digital, NetEnt, Red Tiger, Yggdrasil + 10 други |
| Ключово предимство | Най-висок бонус добре дошли в БГ, жива рулетка на български, знаменитости |
| Цветове | Черен фон, лайм-зелен акцент (#A6CD36), оранжеви акценти |
| Бранд | Месечни посещения | Бонус добре дошли | Сила |
|---|---|---|---|
| Winbet | 11.76 млн. | 200% до 200 лв. + 100 безпл. завъртания | Лидер на пазара, доверие |
| Palmsbet | 5.05 млн. | 20 лв. спорт + 50 безпл. завъртания | Публична компания, масов бранд |
| Efbet | 3.57 млн. | 100% мач бонус | Собствена футболна лига (Ефбет Лига) |
| Betano | Бърз растеж | 100% до 110 лв. | Агресивен маркетинг, гръцка компания майка |
| 8888.bg | Растеж | До €500 + 300 безпл. завъртания | Най-агресивни бонуси |
Всяка реклама ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да включва:
| Сегмент | Възраст | Интерес | Основен куп | Продукт |
|---|---|---|---|---|
| Спортни залагащи | 25-45 М | Футбол, баскетбол, UFC | Безплатни залози, подобрени коефициенти | Спорт |
| Казино ентусиасти | 25-55 М/Ж | Слотове, живо казино | Бонус добре дошли, безплатни завъртания | Казино |
| Casual играчи | 21-35 М/Ж | Забавление, нощен живот | Забавление, вълнение, нисък риск | И двете |
| Мигранти от конкуренти | 25-45 М | Вече залагат в Winbet/Efbet | По-добър бонус, по-добри коефициенти | И двете |
| Световно първенство | 21-55 М | Футболни фенове, не редовни залагащи | Вълнение от събитието | Спорт |
| Седм. | Кампания | Кука | Формат | Дял от бюджет |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Бонус блиц | "500% бонус — най-големият в България!" | Видео + Статика | 40% |
| 1-4 | Стартиране с посланици | Башар Рахал & Сано представят Betvam | Видео (30 сек.) | 25% |
| 1-4 | Шампионска лига ЧФ (7-8, 14-15 април) | "Залагай на Шампионска лига с бонус!" | Видео + Статика | 20% |
| 3-4 | Откриване на казиното | "1000+ игри, живо казино на български!" | Карусел + Видео | 15% |
Ключови послания:
KPI цели: Обхват 500K+ уникални потребители, 1,000+ регистрации, цена на регистрация < 15 лв.
| Седм. | Кампания | Кука | Формат | Дял от бюджет |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | ШЛ Полуфинали (28 април - 6 май) | Подобрени коефициенти, безплатни залози | Видео + Статика | 25% |
| 3 | Финал Лига Европа (20 май) | "Финал на Лига Европа — залагай с бонус!" | Видео | 10% |
| 4 | Финал ШЛ (30 май, Будапеща) | "Големият финал — спечели с Betvam!" | Видео + Статика | 25% |
| 1-4 | Обратно броене за Световното | "Световното идва — готов ли си?" | Видео тийзър серия | 20% |
| 1-4 | Казино постоянни | Бонус добре дошли, безплатни завъртания, нови игри | Статика + Карусел | 20% |
Ключови послания:
KPI цели: 2,500+ общо регистрации, първи депозитори от спорт +50%
| Седм. | Кампания | Кука | Формат | Дял от бюджет |
|---|---|---|---|---|
| 1 (1-10 юни) | Преди Световното | "Световното започва на 11 юни — вземи бонус сега!" | Видео обратно броене | 15% |
| 2 (11-17 юни) | Групова фаза старт | "Световното е тук! 100% бонус + €50 безплатен залог!" | Видео + Статика | 30% |
| 3 (18-24 юни) | Групова фаза | Дневни промоции по мачове, подобрени коефициенти | Видео + Stories | 30% |
| 4 (25-27 юни) | Финални групови мачове | "Кой ще се класира? Залагай с Betvam!" | Видео + Статика | 15% |
| 1-4 | Лятна казино промоция | "Летни безплатни завъртания" | Статика | 10% |
Специални тактики за Световното:
KPI цели: 5,000+ регистрации през юни, CPA цел < 20 лв., спортни депозити +200%
| Седм. | Кампания | Кука | Формат | Дял от бюджет |
|---|---|---|---|---|
| 1 (28 юни - 3 юли) | Осминафинали | "Елиминациите започват — всеки мач решава!" | Видео | 30% |
| 2 (9-10 юли) | Четвъртфинали | "Четвъртфинали — кой ще оцелее?" | Видео + Статика | 25% |
| 3 (14-15 юли) | Полуфинали | "Полуфинали — залагай на финалистите!" | Видео | 20% |
| 4 (19 юли) | ФИНАЛЪТ | "Финалът на Световното — спечели с Betvam!" | Видео + Stories | 15% |
| 4 (20-31 юли) | Задържане след Световното | "Световното свърши, забавлението не!" | Видео + Карусел | 10% |
KPI цели: 3,000+ регистрации през юли, задържане на 60%+ от регистрираните по време на Световното до август
| Седм. | Кампания | Кука | Формат | Дял от бюджет |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Казино след Световното | "1000+ игри те чакат — пробвай жива рулетка на български!" | Видео + Карусел | 30% |
| 2-4 | Нов футболен сезон | "Новият сезон започва — залагай с Betvam!" | Видео + Статика | 30% |
| 1-4 | Стартиране на VIP програмата | "Открий World of Betvam — спечели повече!" | Видео (кинематографично) | 20% |
| 1-4 | Повторно ангажиране | Насочване към неактивни потребители от Световното | Видео + Статика | 20% |
Ключови послания:
KPI цели: Реактивиране на 40% от неактивните потребители от Световното, казино първи депозити +30%
| Седм. | Кампания | Кука | Формат | Дял от бюджет |
|---|---|---|---|---|
| 1-4 | Уикенд футбол | Реклами за конкретни мачове от топ лигите | Видео + Статика | 35% |
| 1-4 | Ефбет Лига | "Подкрепи българския футбол с Betvam!" | Видео | 20% |
| 2-3 | Старт на груповата фаза на ШЛ | "Шампионска лига се завръща!" | Видео | 25% |
| 1-4 | Казино постоянни | Нови игри, безплатни завъртания | Статика + Карусел | 20% |
KPI цели: Стабилни седмични регистрации, процент на задържане при спорт 70%+
| Седм. | Кампания | Кука | Формат | Дял от бюджет |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Футбол + ШЛ | Седмични промоции по мачове | Видео + Статика | 30% |
| 3-4 | Хелоуин казино | "Страховито добри бонуси! Хелоуин в Betvam" | Видео (тематично) | 30% |
| 1-4 | Джакпот натиск | "Джакпот игри — опитай късмета си!" | Видео + Статика | 20% |
| 1-4 | Доверие и отзиви | Истории на реални играчи, отговорен хазарт | Видео | 20% |
Ключови послания:
KPI цели: Приходи от казино +25% спрямо септември, подобряване на показателите за доверие
| Седм. | Кампания | Кука | Формат | Дял от бюджет |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | ШЛ Финални кръгове от групите | "Кой ще се класира?" | Видео + Статика | 25% |
| 3-4 | Седмица на Черен петък | "Черен петък в Betvam — 500% бонус + изненади!" | Видео + Статика + Карусел | 35% |
| 1-4 | Казино натиск | Турнири на слотове, нови игри | Видео + Карусел | 20% |
| 1-4 | Насочване срещу конкуренти | "Защо да играеш с по-малък бонус?" | Видео | 20% |
Ключови послания:
KPI цели: Най-висок месечен брой регистрации от Световното насам, казино депозити +40%
| Седм. | Кампания | Кука | Формат | Дял от бюджет |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Коледен календар | "24 дни, 24 бонуса — Коледен календар от Betvam!" | Видео + Stories (ежедневно) | 30% |
| 3-4 | Коледа и Нова година | "Весела Коледа от Betvam — специални бонуси!" | Видео + Статика | 30% |
| 1-4 | Обзор на годината | Посланиците правят ретроспекция, най-големите печалби на 2026 | Видео (дълъг формат) | 15% |
| 1-4 | Задържане и VIP | Ексклузивни празнични VIP награди | Статика + Карусел | 15% |
| 4 | Обратно броене за НГ | "Нова година, нов късмет — 2027 с Betvam!" | Видео + Stories | 10% |
Ключови послания:
KPI цели: Пик на приходите, най-висока казино активност, силно задържане към 2027
| Месец | % от годишния бюджет | Обосновка |
|---|---|---|
| Април | 8% | Стартово усилие, Шампионска лига |
| Май | 8% | Финал ШЛ, подготовка за Световното |
| Юни | 15% | Старт на Световното първенство |
| Юли | 13% | Елиминации + финал на Световното |
| Август | 8% | Нов сезон, задържане |
| Септември | 7% | Стабилен режим |
| Октомври | 7% | Хелоуин, казино натиск |
| Ноември | 12% | Черен петък, кулминация на ШЛ |
| Декември | 12% | Коледа/Нова година пик |
| Резерв | 10% | Опортюнистичен разход (вирусни моменти, грешки на конкуренти, флаш промоции) |
| Продукт | % от бюджета | Бележки |
|---|---|---|
| Спортни залагания | 45% | По-високо през футболен сезон и Световно |
| Казино | 40% | По-високо извън сезон, Хелоуин, Коледа |
| Познаваемост на бранда | 15% | Съдържание с посланици, изграждане на доверие |
| Етап | % | Цел |
|---|---|---|
| Горна фуния (Познаваемост) | 30% | Обхват, видео гледания, разпознаваемост на бранда |
| Средна фуния (Обмисляне) | 30% | Ангажираност, посещения на сайта, консумация на съдържание |
| Долна фуния (Конверсия) | 30% | Регистрации, първи депозити |
| Задържане/Ретаргетинг | 10% | Повторно ангажиране на неактивни потребители |
| Метрика | Цел |
|---|---|
| Общо регистрации | 25,000+ |
| Цена на регистрация | < 15 лв. средно |
| Първи депозитори | 10,000+ (40% конверсия) |
| Цена на първи депозит | < 35 лв. |
| Месечно активни потребители (декември) | 5,000+ |
| Процент на задържане (30 дни) | 35%+ |
| ROAS | 3:1+ до Q4 |
| Познаваемост на бранда (подпомогнато припомняне) | 25%+ сред целевата демография до декември |
| Процент на видео гледания | 15%+ (ThruPlay) |
| CTR | 1.5%+ при кампании за конверсия |
Край на плана. Подготвен за представяне пред екипа.